Parki Krakowa
Murapol S. A.
Kraków, Pachońskiego
Dostępne lokale
Aktualnie w inwestycji Parki Krakowa jest dostępnych 79 ofert
Nr oferty | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | Rzut | |
F1.1.03 | 2 | 41.01 m2 | 1 piętro | 472 641 zł | Więcej | |
F2.0.11 | 2 | 33.37 m2 | parter | 421 297 zł | Więcej | |
F2.6.02 | 1 | 29.86 m2 | 6 piętro | 391 913 zł | Więcej | |
F1.3.10 | 1 | 29.69 m2 | 3 piętro | 389 682 zł | Więcej | |
F1.4.10 | 1 | 29.69 m2 | 4 piętro | 389 682 zł | Więcej | |
F1.1.10 | 1 | 29.69 m2 | 1 piętro | 389 682 zł | Więcej | |
F1.2.10 | 1 | 29.69 m2 | 2 piętro | 389 682 zł | Więcej | |
F1.0.10 | 1 | 29.66 m2 | parter | 389 288 zł | Więcej | |
F1.0.12 | 1 | 29.16 m2 | parter | 382 725 zł | Więcej | |
F2.5.08 | 1 | 28.98 m2 | 5 piętro | 380 363 zł | Więcej | |
F2.0.15 | 1 | 28.93 m2 | parter | 379 707 zł | Więcej | |
F2.3.15 | 1 | 28.92 m2 | 3 piętro | 379 575 zł | Więcej | |
F2.4.15 | 1 | 28.92 m2 | 4 piętro | 379 575 zł | Więcej | |
F2.2.15 | 1 | 28.92 m2 | 2 piętro | 379 575 zł | Więcej | |
F2.1.15 | 1 | 28.92 m2 | 1 piętro | 379 575 zł | Więcej | |
F1.0.13 | 1 | 28.02 m2 | parter | 367 763 zł | Więcej | |
F1.1.13 | 1 | 27.93 m2 | 1 piętro | 366 582 zł | Więcej | |
F1.2.13 | 1 | 27.93 m2 | 2 piętro | 366 582 zł | Więcej | |
F1.5.10 | 1 | 27.93 m2 | 5 piętro | 366 582 zł | Więcej | |
F2.0.17 | 1 | 26.55 m2 | parter | 348 469 zł | Więcej | |
F2.0.13 | 1 | 25.64 m2 | parter | 336 525 zł | Więcej | |
E2.5.01 | 4 | 61.45 m2 | 5 piętro | 777 342 zł | Więcej | |
E2.5.02 | 3 | 54.91 m2 | 5 piętro | 705 593 zł | Więcej | |
E2.2.13 | 3 | 53.19 m2 | 2 piętro | 563 814 zł | Więcej | |
E2.1.13 | 3 | 53.19 m2 | 1 piętro | 590 409 zł | Więcej | |
E1.1.05 | 3 | 51.84 m2 | 1 piętro | 575 424 zł | Więcej | |
E1.2.01 | 3 | 51.61 m2 | 2 piętro | 572 871 zł | Więcej | |
E1.1.01 | 3 | 51.61 m2 | 1 piętro | 572 871 zł | Więcej | |
E2.5.10 | 3 | 51.41 m2 | 5 piętro | 570 651 zł | Więcej | |
E2.3.14 | 3 | 51.41 m2 | 3 piętro | 570 651 zł | Więcej | |
E2.1.12 | 2 | 42.68 m2 | 1 piętro | 495 088 zł | Więcej | |
E1.0.09 | 2 | 41.65 m2 | parter | 451 903 zł | Więcej | |
E1.2.10 | 2 | 41.65 m2 | 2 piętro | 462 315 zł | Więcej | |
E1.1.10 | 2 | 41.65 m2 | 1 piętro | 462 315 zł | Więcej | |
E2.1.02 | 2 | 40.59 m2 | 1 piętro | 470 844 zł | Więcej | |
E2.3.01 | 2 | 39.60 m2 | 3 piętro | 473 220 zł | Więcej | |
E2.2.01 | 2 | 39.60 m2 | 2 piętro | 473 220 zł | Więcej | |
E2.1.01 | 2 | 39.60 m2 | 1 piętro | 473 220 zł | Więcej | |
E1.5.12 | 2 | 39.32 m2 | 5 piętro | 469 874 zł | Więcej | |
E1.6.12 | 2 | 39.32 m2 | 6 piętro | 469 874 zł | Więcej | |
E1.1.11 | 2 | 38.51 m2 | 1 piętro | 460 195 zł | Więcej | |
E1.4.03 | 2 | 34.07 m2 | 4 piętro | 434 393 zł | Więcej | |
E1.1.03 | 2 | 34.07 m2 | 1 piętro | 434 393 zł | Więcej | |
E1.6.03 | 2 | 34.07 m2 | 6 piętro | 434 393 zł | Więcej | |
E1.2.03 | 2 | 34.07 m2 | 2 piętro | 434 393 zł | Więcej | |
E1.3.03 | 2 | 34.07 m2 | 3 piętro | 434 393 zł | Więcej | |
E2.1.10 | 2 | 33.22 m2 | 1 piętro | 423 555 zł | Więcej | |
E2.3.06 | 1 | 27.30 m2 | 3 piętro | 363 090 zł | Więcej | |
E2.1.06 | 1 | 27.30 m2 | 1 piętro | 363 090 zł | Więcej | |
E2.0.04 | 1 | 27.25 m2 | parter | 362 425 zł | Więcej | |
E1.0.03 | 1 | 26.35 m2 | parter | 350 455 zł | Więcej | |
E1.0.11 | 1 | 25.51 m2 | parter | 339 283 zł | Więcej | |
E1.0.06 | 1 | 25.03 m2 | parter | 332 899 zł | Więcej | |
D2.4.13 | 3 | 53.15 m2 | 4 piętro | 563 390 zł | Więcej | |
D2.3.13 | 3 | 53.15 m2 | 3 piętro | 563 390 zł | Więcej | |
D2.2.13 | 3 | 53.15 m2 | 2 piętro | 563 390 zł | Więcej | |
D2.1.13 | 3 | 53.15 m2 | 1 piętro | 563 390 zł | Więcej | |
D1.1.04 | 3 | 52.48 m2 | 1 piętro | 582 528 zł | Więcej | |
D2.6.07 | 3 | 51.41 m2 | 6 piętro | 570 651 zł | Więcej | |
D2.1.03 | 3 | 48.06 m2 | 1 piętro | 543 078 zł | Więcej | |
D2.2.12 | 2 | 42.69 m2 | 2 piętro | 495 204 zł | Więcej | |
D2.1.12 | 2 | 42.69 m2 | 1 piętro | 495 204 zł | Więcej | |
D1.2.09 | 2 | 39.88 m2 | 2 piętro | 456 626 zł | Więcej | |
D1.1.09 | 2 | 39.88 m2 | 1 piętro | 456 626 zł | Więcej | |
D1.3.09 | 2 | 39.88 m2 | 3 piętro | 456 626 zł | Więcej | |
D1.6.03 | 2 | 34.13 m2 | 6 piętro | 435 158 zł | Więcej | |
D1.5.03 | 2 | 34.13 m2 | 5 piętro | 435 158 zł | Więcej | |
D1.1.03 | 2 | 34.13 m2 | 1 piętro | 435 158 zł | Więcej | |
D1.4.03 | 2 | 34.13 m2 | 4 piętro | 435 158 zł | Więcej | |
D2.1.10 | 2 | 33.24 m2 | 1 piętro | 423 810 zł | Więcej | |
D2.3.10 | 2 | 33.24 m2 | 3 piętro | 423 810 zł | Więcej | |
D2.2.10 | 2 | 33.24 m2 | 2 piętro | 423 810 zł | Więcej | |
D2.0.08 | 2 | 33.18 m2 | parter | 423 045 zł | Więcej | |
D2.2.06 | 1 | 27.29 m2 | 2 piętro | 362 957 zł | Więcej | |
D2.0.04 | 1 | 27.27 m2 | parter | 362 691 zł | Więcej | |
D1.0.11 | 1 | 25.59 m2 | parter | 340 347 zł | Więcej | |
D1.2.10 | 2 | 37.44 m2 | 2 piętro | 447 408 zł | Więcej | |
D1.2.03 | 2 | 34.13 m2 | 2 piętro | 435 158 zł | Więcej | |
D1.3.03 | 2 | 34.13 m2 | 3 piętro | 435 158 zł | Więcej |
Opis inwestycji
Murapol Parki Krakowa to osiedle położone zaledwie 3,5 km od centrum miasta. Równowaga pomiędzy doskonałą komunikacją i przyjaznym sąsiedztwem powoduje, że jest to jedna z tych inwestycji, którymi może pochwalić się Kraków. Dzielnica Prądnik Biały to spokojna część miasta, z której szybko dojedziemy do centrum nie tylko samochodem, ale też komunikacją miejską czy rowerem.
- Najbardziej poszukiwane metraże (25-61 mkw) i funkcjonalne rozkłady – od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe.
- Osiedle o kameralnej i atrakcyjnej architektonicznie zabudowie.
- Lokalizacja w pobliżu trzech parków, z bogatą infrastrukturą w sąsiedztwie.
- Wybrukowane tarasy i dostęp do ogródków w mieszkaniach na parterze oraz obszerne balkony na piętrach.
- Wiele miejsc postojowych w podziemnych garażach oraz na parkingach naziemnych w pobliżu budynków.
- Budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, którą zarządza miasto Kraków. Mieszkania będą więc ogrzewane w najbardziej ekologiczny sposób.
Dostępne metraże
Oferta tej inwestycji obejmuje mieszkania w szerokim wyborze metraży i układów:
- kawalerki o powierzchni od. 25 mkw.do 39 mkw.
- mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 33 mkw. do 42 mkw.
- mieszkania 3-pokojowe już od 44 mkw. do 57 mkw.
- mieszkania 4-pokojowe o powierzchniach – od 58 mkw. do 61 mkw.
Szczegóły inwestycji
Aktualna oferta
Lokalizacja inwestycji
Dworzec Kraków Łobzów jest oddalony zaledwie 1,5 km od inwestycji. Ułatwia to mieszkańcom planowanie podróży i pozwoli oszczędzić czas potrzebny na dojazd. Tuż przy osiedlu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, co umożliwia szybki dojazd w każde miejsce Krakowa bez konieczności korzystania z samochodu i pozwoli intensywnie korzystać z kulturalnej oferty, będącej jedną z najważniejszych zalet mieszkania w Krakowie.
Zielone otoczenie zapewni relaks i wypoczynek. Inwestycja znajduje się w bliskim otoczeniu parków. Zaledwie 550 m od Parku Krowoderskiego, 850 m od Parku im. S. Wyspiańskiego i nieco ponad kilometr od Parku Kościuszki. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się: żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, liczne sklepy i galerie handlowe. W promieniu 350 metrów od osiedla mieszkańcy znajdą sklepy Lidl i Żabka.
Otoczenie
- Rozrywka i rekreacja – dobra komunikacja zapewnia szybkie dotarcie do centrum miasta. Oznacza to dla mieszkańców dostęp do miejskich atrakcji, kin, restauracji i innych udogodnień.
- Aktywny wypoczynek – miejsce jest idealne dla osób, które wypoczywają aktywnie – biegając czy jeżdżąc na rowerze.
- W otoczeniu parków – zielone otoczenie zapewni relaks i wypoczynek. Inwestycja znajduje się w bliskim otoczeniu parków. Zaledwie 550m od Parku Krowoderskiego, 850m od Parku im. S. Wyspiańskiego i nieco ponad kilometr od Parku T. Kościuszki.
- Codzienna wygoda – w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się: żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, liczne sklepy i galerie handlowe. W promieniu 350 metrów od osiedla mieszkańcy znajdą sklepy Lidl i Żabka.
- Szybki dojazd do dworca – zaledwie 1,5 km od inwestycji oddalony jest Dworzec Kraków Łobzów. Ułatwi to mieszkańcom planowanie podróży i pozwoli oszczędzić czas potrzebny na dojazd.
Komunikacja miejska
- Tuż przy osiedlu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, co ułatwi mieszkańcom szybki dojazd w każde miejsce Krakowa bez konieczności korzystania z samochodu.