Osiedle Fit
Murapol S. A.
Tychy, al. Bielska
Dostępne lokale
Aktualnie w inwestycji Osiedle Fit jest dostępnych 62 ofert
Nr oferty | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | Rzut | |
2.A.0.14 | 1 | 28.55 m2 | parter | 370 855 zł | Więcej | |
2.A.0.09 | 2 | 43.63 m2 | parter | 377 400 zł | Więcej | |
2.A.0.08 | 2 | 45.29 m2 | parter | 384 965 zł | Więcej | |
2.A.0.07 | 2 | 43.56 m2 | parter | 370 260 zł | Więcej | |
2.A.0.06 | 2 | 44.45 m2 | parter | 377 825 zł | Więcej | |
2.A.0.05 | 2 | 42.99 m2 | parter | 365 415 zł | Więcej | |
2.A.0.04 | 4 | 71.74 m2 | parter | 538 050 zł | Więcej | |
2.A.0.03 | 3 | 56.57 m2 | parter | 452 560 zł | Więcej | |
2.A.0.02 | 3 | 51.49 m2 | 7 piętro | 422 218 zł | Więcej | |
2.A.0.01 | 3 | 50.11 m2 | parter | 418 419 zł | Więcej | |
1.A.7.11 | 3 | 53.59 m2 | 7 piętro | 441 225 zł | Więcej | |
1.A.7.10 | 3 | 53.00 m2 | 7 piętro | 441 225 zł | Więcej | |
1.A.7.09 | 4 | 60.63 m2 | 7 piętro | 474 429 zł | Więcej | |
1.A.7.06 | 3 | 55.80 m2 | 7 piętro | 453 375 zł | Więcej | |
1.A.7.04 | 4 | 63.26 m2 | 7 piętro | 495 009 zł | Więcej | |
1.A.7.03 | 3 | 56.34 m2 | 7 piętro | 457 762 zł | Więcej | |
1.A.7.01 | 2 | 38.01 m2 | 7 piętro | 335 438 zł | Więcej | |
1.A.6.08 | 4 | 65.50 m2 | 6 piętro | 510 900 zł | Więcej | |
1.A.6.02 | 2 | 43.47 m2 | 6 piętro | 373 842 zł | Więcej | |
1.A.5.03 | 3 | 55.98 m2 | 5 piętro | 452 038 zł | Więcej | |
1.A.4.11 | 3 | 53.77 m2 | 4 piętro | 443 602 zł | Więcej | |
1.A.4.10 | 3 | 53.37 m2 | 4 piętro | 440 302 zł | Więcej | |
1.A.4.04 | 4 | 63.41 m2 | 4 piętro | 491 427 zł | Więcej | |
1.A.4.03 | 3 | 55.98 m2 | 4 piętro | 450 639 zł | Więcej | |
1.A.3.13 | 2 | 41.63 m2 | 3 piętro | 354 895 zł | Więcej | |
1.A.3.10 | 4 | 61.59 m2 | 3 piętro | 475 782 zł | Więcej | |
1.A.3.09 | 4 | 65.31 m2 | 3 piętro | 504 519 zł | Więcej | |
1.A.3.04 | 4 | 63.41 m2 | 3 piętro | 489 842 zł | Więcej | |
1.A.3.03 | 3 | 56.48 m2 | 3 piętro | 453 252 zł | Więcej | |
1.A.3.02 | 2 | 43.57 m2 | 3 piętro | 371 434 zł | Więcej | |
1.A.2.13 | 2 | 41.63 m2 | 2 piętro | 353 855 zł | Więcej | |
1.A.2.12 | 2 | 37.21 m2 | 2 piętro | 323 727 zł | Więcej | |
1.A.2.10 | 4 | 61.59 m2 | 2 piętro | 474 243 zł | Więcej | |
1.A.2.09 | 4 | 65.31 m2 | 2 piętro | 502 887 zł | Więcej | |
1.A.2.08 | 2 | 35.83 m2 | 2 piętro | 311 721 zł | Więcej | |
1.A.2.07 | 2 | 39.45 m2 | 2 piętro | 343 215 zł | Więcej | |
1.A.2.06 | 2 | 38.85 m2 | 2 piętro | 337 995 zł | Więcej | |
1.A.2.05 | 3 | 53.02 m2 | 2 piętro | 434 764 zł | Więcej | |
1.A.2.04 | 4 | 63.41 m2 | 2 piętro | 488 257 zł | Więcej | |
1.A.2.03 | 3 | 56.48 m2 | 2 piętro | 451 840 zł | Więcej | |
1.A.2.02 | 2 | 43.57 m2 | 2 piętro | 370 345 zł | Więcej | |
1.A.2.01 | 2 | 38.10 m2 | 2 piętro | 331 470 zł | Więcej | |
1.A.1.13 | 2 | 41.63 m2 | 1 piętro | 353 855 zł | Więcej | |
1.A.1.12 | 2 | 37.21 m2 | 1 piętro | 323 727 zł | Więcej | |
1.A.1.11 | 1 | 27.27 m2 | 1 piętro | 256 338 zł | Więcej | |
1.A.1.10 | 4 | 61.59 m2 | 1 piętro | 474 243 zł | Więcej | |
1.A.1.09 | 4 | 65.31 m2 | 1 piętro | 502 887 zł | Więcej | |
1.A.1.08 | 2 | 35.83 m2 | 1 piętro | 311 721 zł | Więcej | |
1.A.1.07 | 2 | 39.45 m2 | 1 piętro | 343 215 zł | Więcej | |
1.A.1.06 | 2 | 38.85 m2 | 1 piętro | 337 995 zł | Więcej | |
1.A.1.05 | 3 | 53.02 m2 | 1 piętro | 434 764 zł | Więcej | |
1.A.1.04 | 4 | 63.41 m2 | 1 piętro | 488 257 zł | Więcej | |
1.A.1.03 | 3 | 56.48 m2 | 1 piętro | 451 840 zł | Więcej | |
1.A.1.02 | 2 | 43.57 m2 | 1 piętro | 370 345 zł | Więcej | |
1.A.1.01 | 2 | 38.10 m2 | 1 piętro | 331 470 zł | Więcej | |
1.A.0.13 | 1 | 29.22 m2 | parter | 274 668 zł | Więcej | |
1.A.0.12 | 2 | 36.98 m2 | parter | 321 726 zł | Więcej | |
1.A.0.07 | 2 | 39.45 m2 | parter | 343 215 zł | Więcej | |
1.A.0.06 | 2 | 38.85 m2 | parter | 337 995 zł | Więcej | |
1.A.0.05 | 2 | 53.01 m2 | parter | 434 682 zł | Więcej | |
1.A.0.04 | 4 | 63.39 m2 | parter | 488 103 zł | Więcej | |
1.A.0.01 | 2 | 38.10 m2 | parter | 331 470 zł | Więcej |
Opis inwestycji
Murapol Osiedle Fit to nowoczesna inwestycja, która powstanie przy głównej arterii miasta. Dogodna lokalizacja zapewni przyszłym mieszkańcom ławy dojazd do pracy czy szkoły. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna i bogata oferta handlowo-usługowa z pobliskim C.H. Skałka pozwolą w łatwy sposób zrobić codzienne zakupy. W okolicy znajdują się tereny zielone oraz parki miejskie.
W nowej inwestycji oferujemy mieszkania o zróżnicowanych metrażach i kompaktowych układach dostosowanych do potrzeb przyszłych mieszkańców. Dodatkowo budynek nr 2 zostanie wzbogacony o siłownię na dachu, która będzie doskonałym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązania znajomości sąsiedzkich.
Wysoki komfort i wygodę zapewni wdrożony pakiet eco zawierający m.in. stację ładowania samochodów elektrycznych oraz technologię HMS, a także pakiet antysmogowy w standardzie każdego lokalu.
Dlaczego warto?
- Na dachu budynku nr 2 powstanie zewnętrzna siłownia, która będzie doskonałym miejscem integracji mieszkańców, a także pozwoli bez potrzeby opuszczania osiedla aktywnie spędzić czas.
- Do każdego mieszkania na piętrze przynależy przestronny balkon, a do tych na parterze – taras.
- Optymalna liczba miejsc postojowych zapewni wygodę zmotoryzowanym.
- Osiedle zostanie podłączone do miejskiego węzła cieplnego.
- Plac zabaw umili wolny czas najmłodszym mieszkańcom.
- Osiedle będzie ogrodzone.
Co jeszcze zyskujesz?
Z myślą o komforcie i bezpieczeństwie mieszkańców, a także w trosce o środowisko wprowadziliśmy w tej inwestycji pakiet eco. To szereg innowacyjnych rozwiązań dostępnych zarówno w mieszkaniach, jak również na terenie osiedla. Pakiet eco zawiera:
- Smart home – bezpieczeństwo, komfort i oszczędność w zasięgu ręki. Steruj swoim mieszkaniem – ogrzewaniem, zaworami wody, oświetleniem, roletami wewnętrznymi, zdalnie za pomocą urządzenia mobilnego lub jeśli to dla Ciebie wygodniejsze także lokalnie przy pomocy funkcji hotelowej i spraw, by Twój dom stał się „smart”.
- Pakiet antysmogowy – codzienna ochrona przed zanieczyszczeniami, smogiem, pyłkami, kurzem, grzybami oraz innymi alergenami. System składa się z zaawansowanego technicznie układu filtrów, które powstrzymają nie tylko drobnoustroje, lecz również owady.
- Stację ładowania samochodów elektrycznych powstającą w ramach inwestycji, stojaki rowerowe oraz energooszczędne oświetlenie LED części wspólnych.
Szczegóły inwestycji
Aktualna oferta
Lokalizacja inwestycji
Inwestycja powstanie przy głównej arterii miasta. Dojazd do ścisłego centrum miasta zajmuje tylko 10 minut. Do rekreacji i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu zachęcają miejskie zieleńce, w tym pobliski Park Jaworek i Park Rodzinny bł. Karoliny z Tężnią Solankową.
Fanów dłuższych spacerów zachęcamy do odwiedzania Parku Niedźwiadków, który zachwyci zwłaszcza najmłodszych. Blisko osiedla znajdują się sklepy i punkty usługowe (m.in. C.H. Skałka, Biedronka, OBI, Auchan) oraz centra sportowe (m.in. Wodny Park Tychy, Tyski Club Golfowy). W pobliżu działają żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. W okolicy znajduje się przystanek autobusowy, który zapewnia łatwy dojazd do pracy, szkoły. Al. Bielska wraz z ul. Katowicką stanowią główną trasę przelotową, zapewniając łatwy dojazd do Katowic czy Bielska-Białej.
Otoczenie
- Rozrywka i rekreacja – dobra komunikacja zapewnia szybkie dotarcie do centrum miasta. Oznacza to dla mieszkańców dostęp do miejskich atrakcji, kin, restauracji i innych udogodnień.
- Edukacja – mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej. W najbliższej okolicy inwestycji Murapol Osiedle Fit znajduje się się 5 placówek edukacyjnych. Najbliżej położone to: Przedszkole Niepubliczne ABC w odległości 240 m, Przedszkole nr 6 w odległości 340 m, Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w odległości 340 m.
- Opieka medyczna – dużym atutem inwestycji Murapol Osiedle Fit jest bliskość ośrodków zdrowotnych. Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu: Helpmed w odległości 260 m.
- Sklepy i usługi – na infrastrukturę handlowo-usługową inwestycji Murapol Osiedle Fit składa się wiele punktów. Nieopodal, w odległości 220 m znajduje się Biedronka, w odległości 220 m znajduje się Żabka, w odległości 400 m znajduje się Auchan.
- Sport -bliskość terenów rekreacyjnych oraz obiektów sportowych to mocna strona tej lokalizacji. W najbliższej okolicy inwestycji Murapol Osiedle Fit w odległości 280 m znajduje się Boisko, w odległości 380 m znajduje się Boisko, w odległości 400 m znajduje się Basen.
Komunikacja miejska
- Przyszli mieszkańcy inwestycji Murapol Osiedle Fit mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych. W odległości 160 metrów od inwestycji Murapol Osiedle Fit znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny – Tychy Osiedle U.